Size Guide - Abercrombie
Abercrombie & Fitch Size Guide
Women Tops
| A&F Size | USA | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 000-00 | 75-80 |
| XS | 0-2 | 80-85 |
| S | 4-6 | 85-90 |
| M | 8-10 | 90-97 |
| L | 12-14 | 97-104 |
| XL | 16-18 | 104-114 |
| XXL | 20-22 | 114-124 |
| XXXL | 24 | 124-135 |
Women Bottoms
| A&F Size | USA | Waist | Hips | Curvy Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 23-24 | 57-62 | 81-86 | 86-91 |
| XS | 25-26 | 62-67 | 86-91 | 91-97 |
| S | 27-28 | 67-74 | 91-98 | 97-103 |
| M | 29-30 | 74-81 | 98-104 | 103-109 |
| L | 31-32 | 81-90 | 104-112 | 109-117 |
| XL | 33-34 | 90-100 | 112-122 | 117-127 |
| XXL | 35-36 | 100-113 | 122-135 | 127-140 |
| XXXL | 37 | 113-125 | 135-147 | 140-152 |
Women Bottoms (Numeric)
| Size | USA | Waist | Hips | Curvy |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 000 | 57-60 | 81-84 | 86-89 |
| 24 | 00 | 60-62 | 84-86 | 89-91 |
| 25 | 0 | 62-65 | 86-89 | 91-94 |
| 26 | 2 | 65-67 | 89-91 | 94-97 |
| 27 | 4 | 67-70 | 91-95 | 97-100 |
| 28 | 6 | 70-74 | 95-98 | 100-103 |
| 29 | 8 | 74-77 | 98-100 | 103-105 |
| 30 | 10 | 77-81 | 100-104 | 105-109 |
| 31 | 12 | 81-85 | 104-108 | 109-113 |
| 32 | 14 | 85-90 | 108-112 | 113-117 |
| 33 | 16 | 90-95 | 112-117 | 117-122 |
| 34 | 18 | 95-100 | 117-122 | 122-127 |
| 35 | 20 | 100-107 | 122-128 | 127-134 |
| 36 | 22 | 107-113 | 128-135 | 134-140 |
| 37 | 24 | 113-119 | 135-141 | 140-146 |
Men Tops
| A&F | Chest | Arm Length |
|---|---|---|
| XXS | 72-80 | 79 |
| XS | 80-88 | 81 |
| S | 88-95 | 84 |
| M | 95-103 | 86 |
| L | 103-110 | 89 |
| XL | 110-118 | 91 |
| XXL | 118-126 | 93 |
| 3XL | 126-133 | 93 |
Men Bottoms
| A&F | Waist |
|---|---|
| XS | 69-72 |
| S | 72-78 |
| M | 78-84 |
| L | 84-90 |
| XL | 90-98 |
| XXL | 98-105 |
| 3XL | 105-113 |
Men Bottoms (Numeric)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 26 | 65-69 | 84-88 |
| 28 | 69-72 | 88-91 |
| 29 | 72-75 | 91-94 |
| 30 | 75-78 | 94-97 |
| 31 | 78-81 | 97-99 |
| 32 | 81-84 | 99-102 |
| 33 | 84-86 | 102-104 |
| 34 | 86-90 | 104-107 |
| 36 | 90-98 | 107-114 |
| 38 | 98-105 | 114-121 |
| 40 | 105-113 | 121-127 |