Size Guide - GYMSHARK
Men
Women
Men Tops
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 94 | 75 |
| S | 99 | 80 |
| M | 104 | 85 |
| L | 109 | 90 |
| XL | 114 | 95 |
| XXL | 119 | 100 |
| XXXL | 124 | 105 |
Men Bottoms
| Size | Waist (cm) | Inside Leg (cm) |
|---|---|---|
| XS | 75 | 82 |
| S | 80 | 82 |
| M | 85 | 82 |
| L | 90 | 82 |
| XL | 95 | 82 |
| XXL | 100 | 82 |
| XXXL | 105 | 82 |
Women Tops (Bust / Underbust)
| Underbust | 79-82 | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-67 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 68-72 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 73-77 | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 78-82 | XS | S | S | M | L | XL | XXL |
| 83-87 | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
| 88-92 | M | L | L | XL | XXL | ||
| 93-97 | XL | XL | XXL |
Women Bottoms
| Size | UK | US | EU | Waist (cm) | Short | Regular | Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 66 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 71 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 76 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 81 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 86 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 91 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |