Size Guide - Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger Size Guide
Men
Tops (Chest / Waist in inches)
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 35 - 36 | 27 - 28 |
| S | 37 - 38 | 29 - 30 |
| M | 39 - 41 | 31 - 33 |
| L | 42 - 44 | 34 - 36 |
| XL | 45 - 47 | 37 - 39 |
| XXL | 48 - 50 | 40 - 42 |
Bottoms (Waist / Hips in inches)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 29.5 | 35.5 |
| S | 30.5 | 36.5 |
| M | 32.5 | 38.5 |
| L | 34.5 | 40.5 |
| XL | 36.5 | 42.5 |
| XXL | 39.5 | 45.5 |
Shoes
| US | EU | Foot Length (inches) |
|---|---|---|
| 6.5 | 39 | 9.4 |
| 7 | 39.5 | 9.6 |
| 7.5 | 40 | 9.8 |
| 8 | 40.5 - 41 | 10 - 10.2 |
| 8.5 | 41.5 | 10.2 |
| 9 | 42 | 10.4 |
| 9.5 | 42.5 | 10.6 |
| 10 | 43 | 10.8 |
| 10.5 | 43.5 | 10.8 |
| 11 | 44 - 44.5 | 11 |
| 11.5 | 45 | 11.2 |
| 12 | 45.5 - 46 | 11.6 |
| 13 | 47 | 12 |
| 14 | 48 | 12.4 |
Women
Dresses / Tops (Bust / Waist / Hips in inches)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24.5 | 35 |
| XS | 33 | 25.5 | 36 |
| S | 34 - 35 | 26.5 - 27.5 | 37 - 38 |
| M | 36 - 37 | 28.5 - 29.5 | 39 - 40 |
| L | 38.5 - 40 | 31 - 32.5 | 41.5 - 43 |
| XL | 41.5 - 43 | 34 - 35.5 | 44.5 - 46 |
Bottoms
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 24.5 | 34.5 |
| XS | 25.5 | 35.5 |
| S | 27.5 | 37.5 |
| M | 29.5 | 39.5 |
| L | 32 | 42 |
| XL | 35 | 45 |
Shoes
| US | EU | Foot Length (inches) |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 8.7 |
| 6 | 36 | 9.1 |
| 6.5 | 37 | 9.3 |
| 7 | 37.5 | 9.35 |
| 7.5 | 38 | 9.4 |
| 8 | 38.5 | 9.6 |
| 8.5 | 39 | 9.8 |
| 9 | 40 | 10 |
| 10 | 42 | 10.6 |